LOGISTICS CENTER
物流センター情報
空港流通団地営業所
EQUIPMENT
施設概要
空港流通団地営業所 1号倉庫
所在地 | 岡山市北区三和1000-2(岡山空港流通団地内) |
---|---|
営業面積 | 7,291㎡(2,206坪) |
主要構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 3階建 低床式 |
有効階高 | 5.1m(1、2F)、5.8m(3F) |
昇降機設備 | 高速垂直搬送機:1.5t×1基 |
雨天荷捌上屋 | 幅18m×長さ45m (全天候型大型ルーフ) |
空港流通団地営業所 2号倉庫
所在地 | 岡山市北区三和1000-2(岡山空港流通団地内) |
---|---|
営業面積 | 966㎡(293坪) |
主要構造 | 鉄骨造 角波鉄板張 鋼板折板葺 平屋建 低床式 |
有効階高 | 7.2m~7.9m |
昇降機設備 | 高速垂直搬送機:1.5t×1基 |
雨天荷捌上屋 | 幅12m×長さ24m (全天候型大型ルーフ) |
空港流通団地営業所 危険物倉庫(危険品倉庫)
所在地 | 岡山市北区三和1000-2(岡山空港流通団地内) |
---|---|
営業面積 | 307㎡(93坪) |
主要構造 | 鉄骨造 ALC板張 カラー鉄板葺 平屋建 危険物屋内貯蔵庫 |
有効階高 | 5.3m~5.7m |
雨天荷捌上屋 | 幅3m×長さ9m |
GALLERY